Δωμάτιο 313, οικοδόμηση Β, κέντρο Bozhi, βιομηχανικό πάρκο Chentian, δρόμος Chentian, περιοχή Baoan, | Sales@szfairtech.com |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Fairtech |
Πιστοποίηση: | CE,Rosh |
Αριθμό μοντέλου: | FT003 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | $4.30 - $22.80/ Piece |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1. Μεμονωμένη συσκευασία 2. Συσκευασία 3 χαρτοκιβωτίων. Συσκευασία παλετών |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5days |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000pcs την εβδομάδα |
Λέξεις κλειδιά: | Αποστειρωμένων δωματίων ανθεκτικά ESD αγώγιμα κιβώτια αποθήκευσης κιβωτίων αντιστατικά με το μέγεθος | Χειρισμός εκτύπωσης: | Στιλπνή ελασματοποίηση |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Υλικό ηλεκτρονικής/συστατικής συσκευασίας | Εξωτερικό μέγεθος: | 195x130x90mm |
Εσωτερικό μέγεθος: | 185x110x80mm | Πάχος: | 3mm5mm |
Διαταγή συνήθειας: | Δεχτείτε | Βάρος: | 0.14kg/pc |
Υψηλό φως: | Αντιστατικά κιβώτια αποθήκευσης ESD,Αντιστατικά κιβώτια αποθήκευσης ESD,Κιβώτια αποθήκευσης αποστειρωμένων δωματίων ESD |
Αντιστατική περιγραφή κιβωτίων ESD:
Προστατευτικά εμπορευματοκιβώτια ESD: Τα αντιστατικά εμπορευματοκιβώτια ESD, τα ασφαλή κιβώτια ESD και τα δοχεία είναι μια ανάγκη όπου τα μικροηλεκτρονικά μέρη (ευαίσθητα μικρά τμήματα ESD) κατασκευάζονται, συγκεντρωμένος, αποθηκευμένος ή σταλμένος στο χρηματοκιβώτιο και τους προστατεύουν από τη ζημία ESD.
Αντιστατικό χαρακτηριστικό γνώρισμα κιβωτίων ESD:
* Stackable
* Αντι-δίπλωμα, αντι-γήρανση
* φέρουσα δύναμη
* υψηλής θερμοκρασίας
* μη τοξικός, odorless
* moisture-proof αντιδιαβρωτικός
* φως και ανθεκτικός.
Αντιστατική εφαρμογή κιβωτίων ESD:
Ευρέως χρησιμοποιημένος στις μηχανικές, αυτοκίνητες, εγχώριες συσκευές, ελαφριά βιομηχανία, ηλεκτρονική και
άλλες βιομηχανίες, μικρή αποθήκευση συστατικού κύκλου εργασιών!
Αντιστατικό κιβώτιο Spefication ESD:
Υλικά | PP&PE | ||||||
Μέγεθος (LxW) | 2440 X1220mm, 2400 X 1200mm, 2000 X 1000mm, 1200 X 1000mm, 900 X600mm, 600 X 400mm | ||||||
Πάχος | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 12mm |
Βάρος (GSM) | 250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 |
1600-2500 |
2000-3000 |
Εφαρμογή | Συσκευασία | Το μαξιλάρι μπουκαλιών, κιβώτιο κύκλου εργασιών, περίπτωση επίδειξης, συστατικά κονσερβοποιεί, σκουπιδοτενεκές, δίσκος Fruits&vegetable, μεταφορέας της Pet. | |||||
Διαφήμιση | Πολιτικά σημάδια, σημάδια δραστηριότητας, πίνακας ΑΓΓΕΛΙΩΝ, σημάδια ακίνητων περιουσιών, διακόσμηση χορτοταπήτων, σημάδια κήπων | ||||||
Προστασία | Protetion τοίχων, διακόσμηση, φρουρές πατωμάτων | ||||||
Industial | Συσκευασία και μεταφορά των ηλεκτρονικών συστατικών | ||||||
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ | Κοινός | UV | Αντιστατικός | Αγώγιμος | Κορώνα | Flame-retardant | |
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ | Ελαφρύς | UV προστασία | Προστασία | Προστασία | Εκτύπωση | Καταστήστε αλεξίπυροι | |
Στεγανοποιήστε | Μακροζωία | ESD | Αγώγιμος | Κόλλα | Flame-retardant | ||
Ανακυκλώσιμος | Υπαίθριος | Στατικός ελεύθερος | Ηλεκτρονική | Ζωηρόχρωμος | Ασφάλεια | ||
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Ταινία PE που τυλίγεται ή ως απαιτήσεις |
●Q1: Είστε κατασκευαστής;
①. ANS: Ναι, ήμαστε στην κατασκευή και την παροχή των άριστων λύσεων αποστειρωμένων δωματίων και ESD για τους πελάτες περισσότερο από 10years.
②. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής μας και ένα ευρύ δίκτυο των προμηθευτών που επιλέγονται αυστηρά, είναι συνολικά κατάλληλες για το ποιοτικό σύστημα διαχείρισης του ISO.
●Q2: Πόσο καιρό θα μπορούσατε να προετοιμάσετε τα δείγματα;
ANS: Κανονικά 1days εάν έχουμε το δείγμα onhand. Εάν προσαρμοσμένο ένα, για μια εβδομάδα γύρω.
●Q3: Πόσο περίπου παραγωγή διαταγής batch;
ANS: Κανονικά 3-7days ή έτσι
●Q4: Επιθεωρείτε τελειωμένη - προϊόντα;
ANS: Ναι, θα κάνουμε την επιθεώρηση σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO και κυβερνημένος από QC μας το προσωπικό.
●Q5: Πώς στέλνετε τα αγαθά;
ANS: Θαλασσίως, αεροπορικώς, από το φορτηγό ή από τον αγγελιαφόρο (UPS, DHL, Fedex, TNT κ.λπ.)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Fairy Huang
Τηλ.:: 18922810602
Ziplock ESD περάτωσης κουμπιών τσαντών αποστειρωμένων δωματίων αντιστατική ESD ασφαλής τσάντα
Αντιστατικά ESD ράφια αποθήκευσης αντίστασης θερμότητας ραφιών περιοδικών PCB SMT
Αυτόματο διευθετήσιμο ESD φόρτωσης ραφιών περιοδικών SMT ράφι περιοδικών βιδών
Ράφι 563*320*355 περιοδικών PCB μεγέθους ESD SMT Λ αντιστατικό για το φορτωτή PCB